此日期设备暂无数据
检测点位 | 1号锅炉 | 工况状态 | {{gk1}} | |
时间 | {{dateFormated}} | |||
检测因子 | 执行标准 | 欧盟标准 | 日均值 | 单位 |
{{item.pollutantName}} | {{getStander(item.pollutantName)}} | {{getEurStander(item.pollutantName)}} | {{item.strength==null?'-':item.strength}} | {{getUnit(item.pollutantName)}} |
炉膛温度 | 850 | 850 | {{gk1=='正常'&&isHasData?avgLuwen1:"--"}} | ℃ |
检测点位 | 2号锅炉 | 工况状态 | {{gk2}} | |
时间 | {{dateFormated}} | |||
检测因子 | 执行标准 | 欧盟标准 | 日均值 | 单位 |
{{item.pollutantName}} | {{getStander(item.pollutantName)}} | {{getEurStander(item.pollutantName)}} | {{item.strength==null?'-':item.strength}} | {{getUnit(item.pollutantName)}} |
炉膛温度 | 850 | 850 | {{gk2=='正常'?avgLuwen2:"--"}} | ℃ |
检测点位 | 3号锅炉 | 工况状态 | {{gk3}} | |
时间 | {{dateFormated}} | |||
检测因子 | 执行标准 | 欧盟标准 | 日均值 | 单位 |
{{item.pollutantName}} | {{getStander(item.pollutantName)}} | {{getEurStander(item.pollutantName)}} | {{item.strength==null?'-':item.strength}} | {{getUnit(item.pollutantName)}} |
炉膛温度 | 850 | 850 | {{gk3=='正常'?avgLuwen3:"--"}} | ℃ |
检测点位 | 4号锅炉 | 工况状态 | {{gk4}} | |
时间 | {{dateFormated}} | |||
检测因子 | 执行标准 | 欧盟标准 | 日均值 | 单位 |
{{item.pollutantName}} | {{getStander(item.pollutantName)}} | {{getEurStander(item.pollutantName)}} | {{item.strength==null?'-':item.strength}} | {{getUnit(item.pollutantName)}} |
炉膛温度 | 850 | 850 | {{gk4=='正常'?avgLuwen4:"--"}} | ℃ |
{{averageTime}} | ||||||
监测 项目 |
执行 标准 |
1#炉 实时小时均值 |
2#炉 实时小时均值 |
3#炉 实时小时均值 |
4#炉 实时小时均值 |
单位 |
工况 | {{averger[7].lu1}} | {{averger[7].lu2}} | {{averger[7].lu3}} | {{averger[7].lu4}} | ||
颗粒物 | {{averger[0].stander}} | {{averger[0].lu1}} | {{averger[0].lu2}} | {{averger[0].lu3}} | {{averger[0].lu4}} | {{averger[0].unit}} |
二氧 化硫 |
{{averger[1].stander}} | {{averger[1].lu1}} | {{averger[1].lu2}} | {{averger[1].lu3}} | {{averger[1].lu4}} | {{averger[1].unit}} |
氯化氢 | {{averger[2].stander}} | {{averger[2].lu1}} | {{averger[2].lu2}} | {{averger[2].lu3}} | {{averger[2].lu4}} | {{averger[2].unit}} |
氮氧 化物 |
{{averger[3].stander}} | {{averger[3].lu1}} | {{averger[3].lu2}} | {{averger[3].lu3}} | {{averger[3].lu4}} | {{averger[3].unit}} |
一氧 化碳 |
{{averger[4].stander}} | {{averger[4].lu1}} | {{averger[4].lu2}} | {{averger[4].lu3}} | {{averger[4].lu4}} | {{averger[4].unit}} |
炉膛温度 | {{averger[6].stander}} | {{averger[6].lu1}} | {{averger[6].lu2}} | {{averger[6].lu3}} | {{averger[6].lu4}} | {{averger[6].unit}} |
炉膛温度 (实时) |
{{averger[5].stander}} | {{averger[5].lu1}} | {{averger[5].lu2}} | {{averger[5].lu3}} | {{averger[5].lu4}} | {{averger[5].unit}} |